Damit die IDs der SEC Schiffe einheitlich sind, hier der Guide.
Im SHIP-ID Slot die ID des Schiffes z.B. SEC-01
Im Name Slot den Schiffsnamen
Die Farbe der Beschriftung sollte in Bezug zum Paintjob einen guten Kontrast bieten:
| Cmdr | Name | Model | Role | SEC ID |
|---|---|---|---|---|
| Byteslam | SEC SECTOR SECURITY | Anaconda | Patrol | SEC-01 |
| Byteslam | SEC PATROL | Python | Patrol | SEC-02 |
| Byteslam | SEC NAVY SUPPLY | T-9 | Cargo | SEC-03 |
| Byteslam | SEC NAVY VESSEL 1 | Federal Corvette | Combat | SEC-04 |
| Byteslam | SEC NAVY SCOUT | Asp | Exploration | SEC-05 |
| Byteslam | BYTESLAM F | SEC-06 | ||
| Byteslam | BYTESLAM G | SEC-07 | ||
| Byteslam | SEC DARK OPS | Diamondback | Illegal interventions and Missions | SEC-08 |
| Byteslam | SEC-09 | |||
| Elpidelon | Odyssey | Anaconda | Exploration / Long Range Rescue | SEC-10 |
| Elpidelon | Deimos | Asp Explorer | Xeno Science | SEC-11 |
| Elpidelon | Aeolus | Imperial Eagle | Racing | SEC-12 |
| Elpidelon | Cerberus | Imperial Cutter | Cargo | SEC-13 |
| Elpidelon | Ascension | Federal Corvette | Combat | SEC-14 |
| Elpidelon | Destiny | Federal Corvette | Combat | SEC-15 |
| Elpidelon | Enigma | Python | Patrol | SEC-16 |
| Elpidelon | Ulysses | Imperial Cutter | Mining | SEC-17 |
| Elpidelon | Mule | Python | Cargo | SEC-18 |
| Elpidelon | Phobos | T-10 | Xeno Hunter | SEC-19 |
| Commander Markus 85 | SEC-20 | |||
| Commander Markus 85 | SEC-21 | |||
| Commander Markus 85 | SEC-22 | |||
| Commander Markus 85 | SEC-23 | |||
| Commander Markus 85 | SEC-24 | |||
| Commander Markus 85 | SEC-25 | |||
| Commander Markus 85 | SEC-26 | |||

